Faculty/Staff
Front Office Staff

| Name and Email | Position | 
|---|---|
| Gisela Escobedo | Parent Facilitator  | 
| Alicia Martel | Attendance Clerk  | 
| Amy Nowatzki | Bookkeeper  | 
| Brittany Lively | CSIS Clerk | 
| Mary Eaddy | School Secretary  | 
| Kim Churchill | School Nurse  | 
Counselors and School Social Worker

| Name and Email | Position | 
|---|---|
| Della Jones | Counselor K-1 | 
| Martin Barrios | Counselor 2-3 | 
| Lindsey Davis |  Counselor 4-5  | 
| Devin Marks | School Social Worker  | 
Academic Coaches

| Name and Email | Position | 
|---|---|
| Ashley Brooks | K-1 Academic Coach | 
| Kelsea Townsend | 2-3 Academic Coach | 
| Michelle Harris | 4-5 Academic Coach | 
Kindergarten

| Name and Email | Position | Paras  | 
|---|---|---|
| Jeanine Bourne | DLI Spanish Teacher  | |
| Shawneca Brown | DLI English Teacher | |
| Nicole Nicolette | Teacher | |
| Wendy Holland | Teacher  | |
| Rosalyn Vinson | Teacher  | |
| Kim Foster | Teacher  | |
| Ashlie Dubose | Teacher  | |
| Emily Tingley | Teacher | Demetria Woods | 
| Josette Bailey | Co-Teacher | |
| Abidemi Jinadu | Co-Teacher | 
First Grade

| Name and Email | Position | 
|---|---|
| MacKenzie Lyman | DLI English Teacher  | 
| Ansley Smith | Teacher  | 
| Joelle Hitechew | Teacher  | 
| Ariana Barrera Villasenor | DLI Spanish Teacher  | 
| Olivia Willis | Teacher  | 
| Aminah Orr | Teacher  | 
| Candice Vice | Teacher  | 
| Kimberly Woodard | Co-Teacher  | 
Second Grade

| Name and Email | Position | 
|---|---|
| Lauren Ballard | Teacher  | 
| Stacy Brewer | Teacher  | 
| Kara McClure | Teacher  | 
| Sandy Davis-Gamino | DLI Spanish Teacher  | 
| Erik Vu | Teacher  | 
| Gabby Paskins | Teacher  | 
| Sarah Musolino | DLI Eng Teacher | 
| Christina McElroy | Co-Teacher | 
| Angela Mannino | Teacher | 
Third Grade

| Name and Email | Position | 
|---|---|
| Caitlyn Boley | Teacher | 
| Deborah Palmer | Teacher | 
| Yessenia Manqueros | DLI Spanish Teacher | 
| Stephanie Schwan | Teacher | 
| Katherine Muhammad | DLI English Teacher | 
| Nicole Braddy | Teacher | 
| Alethea Busby | Co-Teacher | 
| Denzel Quinones | Co-Teacher | 
Fourth Grade

| Name and Email | Position | 
|---|---|
| Amber Adams | Teacher | 
| Olivia Giauque | AC Teacher  | 
| Julia Lewis | Teacher-English DLI | 
| Jolyn Collins | Teacher  | 
| Hannah Head | Teacher  | 
| Lydia Cheney | Teacher | 
| Itza Montanez | Teacher- Spanish DLI | 
| Joe Showers | Co-Teacher | 
Fifth Grade

| Name and Email | Position  | 
|---|---|
| Megan Banks | AC teacher  | 
| Yasalenny Peralta | DLI Spanish Teacher  | 
| Erin Nelms | DLI English Teacher  | 
| Corey Chapman | Teacher   | 
| Kimberly Brown | Co-Teacher  | 
| Emerald Phillips | Teacher  | 
| Christy Scott | Teacher | 
| Malaika Thompson | Co-Teacher  | 
| Kelli Troutman | Teacher  | 
Multi-Grade Classes

| Name and Email | Position  | 
|---|---|
| Christa Sambrano | Bridge Class 3-5  | 
| Tierza Moncion | SNPK  | 
| Daniele Woodard-Ohrenstein | Foundational Skills  | 
| Jean Brady | K-2 Bridge | 
| Shannon Porter | SNPK  | 
| Cequita Clark | CORE (3-5) | 
Specialists

| Name and Email | Position | 
|---|---|
| Kristen Alvarez | Art Teacher  | 
| Cindy Kraus | PE Teacher  | 
| Meghan Money | PE Teacher  | 
| Amber Phillips | STEAM | 
| Janelle Schultz | Music | 
| Ricky Staebler | PE Teacher  | 
| Einnaf Smith-Austin | Drama Teacher  | 
Instructional Support
| Name and Email | Position | 
|---|---|
| Brock Sharp | EIP | 
| Niki McDowell | EIP | 
| Tracy Farrow | EIP | 
| Marina Brown | EIP | 
| Larice Wilson | EIP | 
| Joanna Conner | EIP/RTI Coordinator | 
| Mustapha Cabbell | EIP | 
| Daphne Patton | ESOL | 
| Sabrina Priestly | EIP | 
| Patricia Smith | ESOL | 
| Melissa Martin | ESOL | 
| Latoya Williams | ESOL | 
| Kylie Hardy | ESOL | 
| Stephanie Dinizio | ESOL | 
| Chloe Smith | Target/EIP | 
| Kristin Bosley | Target/Gifted | 
| Elizabeth Roggermeier | EIP/ Talent Development | 
| Kelly McQueen | Library Media Specialist | 
| Christine Hilliard | Library Media Para | 
| Kelly Lacy | Speech/ Language | 
| Mya McGee | Speech/ Language | 
| Caroline Maxwell | Speech/ Language | 
| Emma Washington | 0.50 Support Para | 
| Cynthia Galvan | Support Para SPED | 
| Claudia Hersen De Laya | Support Para SPED | 
Special Education Paraprofessionals
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Cecilia D'Fonseca | SPED paraprofessional | |
| Chazz Hutchins | SPED paraprofessional | |
| Janice Dove | SPED paraprofessional | |
| Kehinde Akinpelu | SPED paraprofessional | |
| Keisha Denmark | SPED paraprofessional | |
| Soledad Kshatri | SPED paraprofessional | 
District Support and Other Staff
| Name and Email | Position | 
|---|---|
| Lorenzo Vincente | Head Custodian | 
| Vilma Villalta | Custodian | 
| Jose Tamyo-Castellanos | Custodian | 
| Felix Medrano | Custodian | 
| Melissa McConkey | Cafe Manager | 
| Brenda Bains | Educational Diagnostician | 
| Erika Reese | Speech/Language Diagnostician | 
| Ana Barona | Bilingual Speech/Language Diagnostician | 
| Kristen Clackum | Occupational Therapy | 
| Sheri Gray | SpEd Nurse | 
| Rhonda Dye | TTIS | 
| Amber Fennell | Assistive Technology | 
| Janet Medrano | Technology Services | 
| Devin Marks | School Social Worker | 
| Beth Lowe | Physical Therapy | 
| Amber Harczak | Psychologist | 
| Emily Wurzel | OI | 
| Bernice Meyer | VI | 
| Derron O'Conner | Program Support Specialist | 
| Heather Johnson | SNPK Support | 
| Bryant Williams | Adaptive PE | 
| Rukiya Isoke | D/HH | 
| Gloria Collins | ASP | 
| Cheryl Fales | ASP | 
