Front Office

From left to right: Allison Chu, Sue Ann Wilson, Maribeth Fusco, Vickie Walsh, and Kristen Kindle.
Name | Position | Connect |
---|
Allison Chu | Bookkeeper | Email |
Maribeth Fusco | Secretary | Email |
Kristen Kindle | Registrar | Email |
Vickie Walsh | Clerk | Email |
Sue Ann Wilson | School Nurse | Email |
Kindergarten
Front row: Rose Boyce, Tricia Barber, Lauren Gorsky, Ilene Hollinger, and Julie Englert. Back row: Kimberly Gray, Beth Lawton, Kelly Wardrop, Julie Bannister, and Beth Stockwell.
Name | Position | Connect |
---|
Julie Bannister | Kindergarten Teacher | Email |
Tricia Barber | Kindergarten SPED Paraprofessional | Email |
Rose Boyce | Kindergarten Paraprofessional | Email |
Julie Englert | Kindergarten Paraprofessional | Email |
Lauren Gorsky | Kindergarten IRR Teacher | Email |
Kimberly Gray | Kindergarten Paraprofessional | Email |
Ilene Hollinger | Kindergarten Teacher | Email |
Beth Lawton | Kindergarten Teacher | Email |
Beth Stockwell | Kindergarten Teacher | Email |
Kelly Wardrop | Kindergarten Paraprofessional | Email |
First Grade
Front row: Taryn Purvis, Kierstn Hollifield, and Meagan Flores. Second row: Melanie Gustafson, Kristin Budd, and Michele Provost. Back row: Katie Beal
Name | Position | Connect |
---|
Katie Beal | First Grade Teacher | Email |
Kristin Budd | First Grade Teacher | Email |
Meagan Flores | First Grade Teacher | Email |
Melanie Gustafson | First Grade 1-1 Para | Email |
Kierstn Hollifield | First Grade IRR | Email |
Michele Provost | First Grade Teacher | Email |
Taryn Purvis | First Grade Teacher | Email |
Second Grade
From left to right: Jamie Nichols, Lisa Bobbitt, Megan Smith, Stephanie Burns, Brandy Kleeman, and Lindsay Vickery.
Name | Position | Connect |
---|
Lisa Bobbitt | Second Grade Teacher | Email |
Stephanie Burns | Second Grade Teacher | Email |
Brandy Kleeman | Second Grade Teacher | Email |
Jamie Nichols | Second Grade Teacher | Email |
Megan Smith | Second Grade IRR | Email |
Lindsay Vickery | Second Grade Teacher | Email |
Third Grade
From left to right: Melissa Smith, Kaitlin Wilson, Julie Belvin, Allison McCord, and Allie Benton.
Name | Position | Connect |
---|
Julie Belvin | Third Grade Teacher | Email |
Allie Benton | Third Grade Teacher | Email |
Allison McCord | Third Grade Teacher | Email |
Melissa Smith | Third Grade IRR | Email |
Kaitlin Wilson | Third Grade Teacher | Email |
Fourth Grade
Front row: Emily Robinette, Kristen Peace, and Mandy Estes. Back row: Lindsey Opp, Paul DeVigne, Amanda Floyd, and Amy Alfonso.
Name | Position | Connect |
---|
Amy Alfonso | Fourth Grade Teacher | Email |
Paul DeVigne | Fourth Grade Teacher | Email |
Mandy Estes | Fourth Grade IRR | Email |
Amanda Floyd | Fourth Grade Teacher | Email |
Lindsey Opp | Fourth Grade DHH Paraprofessional | Email |
Kristen Peace | Fourth Grade Teacher | Email |
Dr. Emily Robinette | Fourth Grade Teacher | Email |
Fifth Grade
From left to right: Jeana Mello, Sara Collins, Erin Gray, Stephanie Ray, Kristen Johnson, and Tracy Brandenburg.
Name | Position | Connect |
---|
Tracy Brandenburg | Fifth Grade Teacher | Email |
Sara Collins | Fifth Grade IRR | Email |
Erin Gray | Fifth Grade Teacher | Email |
Kristen Johnson | Fifth Grade IRR | Email
|
Jeana Mello | Fifth Grade AC Teacher | Email |
Stephanie Ray | Fifth Grade Teacher | Email |
Specialists

Front row: Jennifer Head, Ashli Lyons, Hilary Garner, Krista Lewis, and Catherine Mills. Back row: Lynn Boland and Trish Douglas.
Name | Position | Connect |
---|
Lynn Boland | Music Teacher | Email |
Trish Douglas | PE Teacher | Email |
Hilary Garner | PE Paraprofessional | Email |
Jennifer Head | Librarian | Email |
Krista Lewis | Art Teacher | Email |
Ashli Lyons | Library Paraprofessional | Email |
Catherine Mills | STEM Teacher | Email |
Target
From left to right: Candice Davies, Dana Stewart, and Wendi Doherty.
Name | Position | Connect |
---|
Candice Davies | Target Teacher | Email |
Wendi Doherty | Target Teacher | Email |
Dana Stewart | Instructional Support Specialist/Target Teacher | Email |
Special Education and Student Support Services
Front row: Tracey Carrier, Sima Khandaghabadi, Heather Long, Brooke Biello, Maria Daniel, and Jennifer Dean. Back row: Cora Vaughn, Ivory Darby, Stacy Capobianco, Nicole McWilliams, Kellen Flatt, and Melissa O'Toole.
Name | Position | Connect |
---|
Brooke Biello | Autism Integrated Teacher | Email |
Stacy Capobianco | Autism Integrated Paraprofessional | Email |
Tracey Carrier | Daily Living Teacher | Email |
Maria Daniel | Autism Integrated Paraprofessional | Email |
Ivory Darby | Daily Living Paraprofessional | Email |
Jennifer Dean | Autism Integrated Paraprofessional | Email
|
Kellen Flatt | Autism Integrated Teacher | Email |
Sima Khandaghabadi | Special Needs PreK Paraprofessional | Email |
Heather Long | IRR/Small Group Teacher | Email |
Nicole McWilliams | Special Needs PreK Teacher | Email |
Melissa O'Toole | Daily Living Paraprofessional | Email |
Cora Vaughn | Autism Integrated Paraprofessional | Email |
Deaf/Hard of Hearing Student Support Services
From left to right: Kayla Tullis, Beth Dickerson, Sharon Moellendick, Beth Miller, Alba Seal, and Leann Barnes.
Name | Position | Connect |
---|
Leann Barnes | DHH Program Specialist | Email |
Beth Dickerson | DHH Small Group Teacher | Email |
Beth Miller | DHH Small Group Teacher | Email |
Sharon Moellendick | DHH Pre-K Teacher | Email |
Alba Seal | DHH Pre-K Paraprofessional | Email |
Kayla Tullis | DHH Small Group Teacher | Email |
Sign Language Interpreters
Front row: Tovia Payne, Thai An Nguyen, and Cayce Rogers. Back row: Ametria Pelham, Emily Riley, and Rick Wright.
Name | Position | Connect |
---|
Thai An Nguyen | ASL Interpreter | Email |
Tovia Payne | ASL Interpreter | Email |
Ametria Pelham | ASL Interpreter | Email |
Emily Riley | ASL Interpreter | Email |
Cayce Rogers | ASL Interpreter | Email
|
Rick Wright | ASL Interpreter | Email |
Counselors and School Psychologist

From left to right: Autumn Westerman and Carly Skaar.
Name | Position | Connect |
---|
Manali Patel | School Psychologist | Email |
Carly Skaar | Counselor (3rd & 4th) | Email |
Autumn Westerman | Counselor (K, 1st, 2nd, 5th) | Email |
Early Intervention
From left to right: Kresta Kaplowitz and Jenny Doscher.
Name | Position | Connect |
---|
Jenny Doscher | EIP | Email |
Kresta Kaplowitz | EIP | Email |
Speech Therapists
From left to right: Janet Ledet, Tara Friedman, and Patricia Taylor.
Name | Position | Connect |
---|
Tara Friedman | Speech Therapist | Email |
Janet Ledet | Speech Therapist | Email |
Patricia Taylor | Speech Therapist | Email |
Occupational Therapists

From left to right: Merin Jacob and Rachel Werenski.
Name | Position | Connect |
---|
Merin Jacob | Occupational Therapist | Email |
Rachel Werenski | Occupational Therapist | Email |
ESOL

Name | Position | Connect |
---|
Tara Light | ESOL Teacher | Email |
Food Services
Name | Position | Connect |
---|
Eunyoung Kim | Cafeteria Manager | Email |
Custodial Staff
From left to right: Sandy Ahern and Carmen MacDonald.
Name | Position | Connect |
---|
Sandra Ahern | Head Custodian | Email |