Faculty/Staff
6th Grade
Teacher | Subject |
|---|---|
English Language Arts | |
English Language Arts | |
Mathematics | |
Mathematics | |
Science | |
Science | |
Social Studies |
Social Studies | |
Support Staff | Subject |
|---|---|
| Yolanda Spencer | IRR/ SG ELA |
| Amber Henderson-Howard | IRR/SG Math |
7th Grade
| TEACHER | SUBJECT |
|---|---|
| English Language Arts | |
| Anissa Swoope | English Language Arts |
| Patrenia Gooden | Mathematics |
| Brian Delaney | Mathematics |
Jennifer Hunter | IEL/7th Mathematics |
| Dr. Tonya Smith | Science |
| Christian Gomez | Science |
| Edna Bennett | Social Studies |
| ZeKeyShia Cannon | Social Studies |
Support Staff | Subject |
|---|---|
| Gerald Sutherland | IRR/SG ELA |
| Dr. Zatambra Smith | IRR/SG Math |
8th Grade
| TEACHER | SUBJECT |
|---|---|
| English Language Arts | |
| Dr. Charity Johnson | English Language Arts |
| Charity Grauberger | English Language Arts |
| Lakeisha Grange | Mathematics |
| David Stickle | Mathematics |
| Geraldine Jackson | Science |
| Amber Griffin | Science |
| Dr. Nisha Adams | Social Studies |
| Sharol Benbow | Social Studies |
Support Staff | Subject |
|---|---|
| Renee Mcgill | IRR/SG ELA |
| Ezenwanyi Emeonye | IRR/SG Math |
| Gerald Sutherland | IRR/SG ELA |
Connections
Connections | Content |
|---|---|
| Jodi Priebe | Art |
| Prentice Scott | Band |
| Roxanne Mungin | Chorus |
| Dr. Leah Gaubert | Computer Science/PTLW |
| Letitia Horne | Health/PE |
| Sandy Smith | Health Science Pathway |
| Santrella Garrett | AVTF |
| Kevin Anderson | Orchestra |
| Olivia Rodriguez | Spanish |
| Angela Broussard | Math Support |
Student Services Support
Self-contained | Program |
|---|---|
| Abidemi Jinadu | MID |
| Amber Fenwick | MID |
Certified Support
CERTIFIED Staff | SUPPORT |
|---|---|
| Patrenia Gooden | Math Instructional Coach |
| ELA Instructional Coach | |
| Ingrid Hanson | Media Specialist |
| Marquis Hebert | 8th Grade School Counselor |
| Bianca Walker | 7th Grade School Counselor |
| Dr. Clint Perkins | School Psychologist |
| Xenia Ventura | School Social Worker |
| Tiffany Matthews-Carter | Speech |
| ASSIGNED SUPPORT STAFF | SUPPORT |
| Xenia Ventura | School Social Worker |
| Kenya Cooper | TTIS |
| Alecia North | Field Service Technician |
| Jeremy Huggins | CPO |
Clerical Support
Front Office Staff | Support |
|---|---|
| D. Selena Erler | Bookkeeper |
| Tammy Leflore | Clerk |
| Judith Gray | Nurse |
| Elaine Hill | Parent Facilitator |
| Robbin Barnes | PPO |
| Naomi Souffront | School Secretary |
Paraprofessional Support
Paraprofessional Staff | Program |
|---|---|
| Peggy Huff | ISS |
| Royce Tribue | IRR |
| Aleesia Donley | MID |
| Marlene Ortiz Cueva | MID |
| Lindsay Calkins | Media |
Food Services
| Lymarie Santos-Echevarria, Manager |
| Karolina Sevilla |
| Barbara Verile |
| Ruth Briceno |
| Li Ha |
| Franshesca Ortiz-Fonseca |
Custodial Support
| Lisa Bennett, Head II |
| Derrick Gray, Head I |
| Saira Blissett |
| Octavouis Brooks |
| Otis Cox |
| Carlos Galloway |
Japanese Language Program
(770)-941-0533
| Mr. Yoshia, Principal |
| Miyuki Lyle, Administrator |
| Mrs. Naomi Hampton, Assistant |
Last updated 7/24/2026
